Das Oberseminar findet während des Semesters regulär Mittwochs um 16.15h im Raum C3.203 statt.Abweichungen von dieser Regelung werden in der Spalte Bemerkungen dokumentiert.
Das Oberseminar "Informationssysteme" ist hochschulöffentlich: Alle Angehörigen der Uni Paderborn, seien es Professoren, Mitarbeiter oder Studierende, sind herzlich willkommen!
| Datum | Titel | Referent | Betreuer | Folien | Art | Bemerkungen |
| 07.04.2010 | ||||||
| 14.04.2010 | ||||||
| 21.04.2010 | ||||||
| 28.04.2010 | ||||||
| 05.05.2010 | ||||||
| 12.05.2010 | Eine formale, graphbasierte Semantik für UML Interactions | Jens Schäfer | Gregor Engels, Christian Soltenborn | D | ||
| 19.05.2010 | Eine formale, graphbasierte Semantik für UML Statemachines | Viktor Nesterow | Gregor Engels, Christian Soltenborn | D | ||
| 26.05.2010 | Modellierung und Validierung von ausführbaren Anforderungsspezifikationen mit erweiterten UML Aktivitätsdiagrammen | Christopher Knieke (Universität Braunschweig) | ZDiss | |||
| 27.05.2010 | Architekturbasiertes Vorgehensmodell zur Identifizierung und Lokalisierung von Architektur-Kriterien in Enterprise-Anwendungen | Andreas Martens | Gregor Engels, Matthias Brusdeylins (Capgemini sd&m Research) | M | Um 16:15 Uhr in Raum E4.117 | |
| 02.06.2010 | Metamodellbasierte, teilautomatisierte Transformation von visuellen Modellen in DMM-Laufzeitmodelle | Hendrik Schreiber | Gregor Engels, Christian Soltenborn | M | ||
| 09.06.2010 | Ensuring Quality of Business Process Models | Lial Khaluf | Gregor Engels, Christian Gerth | M | ||
| 16.06.2010 | ||||||
| 23.06.2010 | ||||||
| 24.06.2010 | Generierung von Refaktoringwerkzeugen | Steffen Ziegert | Heike Wehrheim, Thomas Ruhroth | M | Um 16:15 Uhr in Raum N3.206 | |
| 30.06.2010 | The Choice Calculus: A Formal Representation of Software Variation | Martin Erwig (Oregon State University) | EV | |||
| 07.07.2010 | Design Decisions in Model-based Software Development | Patrick Könemann (Technical University of Denmark) | ZDiss | |||
| 14.07.2010 | ||||||
| 15.07.2010 | Modellgetriebene Entwicklung bankspezifischer Portalanwendungen | Vitali Gripp | Gregor Engels | M | Um 8:00 Uhr in Raum E4.301 | |
| 21.07.2010 | Integrierte Verhaltensmodellierung Raum-intensiver mechatronischer Systeme | Benjamin Hummel (TU München) | ZDiss | |||
| 28.07.2010 | ||||||
| 04.08.2010 | ||||||
| 11.08.2010 | ||||||
| 17.08.2010 | Optimierte Übersetzung von EMF-Instanzen in Graphen des Transformationswerkzeugs GROOVE | Frederik Hahne | Gregor Engels, Christian Soltenborn | B | Um 15 Uhr in Raum E4.301 | |
| 18.08.2010 | ||||||
| 25.08.2010 | ||||||
| 31.08.2010 | Modellierung und Analyse eines Bluetooth Protokolls mit Graphtransformationssystemen | Marco Rizzi | Heike Wehrheim, Dominik Steenken | B | Um 9:00 Uhr in Raum E4.301 | |
| 31.08.2010 | Increasing the preciseness of shape analysis for graph transformation systems | Daniel Wonisch | Heike Wehrheim | M | Um 9:45 Uhr in Raum E4.301 | |
| 01.09.2010 | ||||||
| 08.09.2010 | ||||||
| 15.09.2010 | ||||||
| 22.09.2010 | ||||||
| 29.09.2010 |
Die Spalte 'Art' gibt darüber Auskunft, ob es sich um
handelt. Zwischenberichte sind meist kürzer angelegt und sollen die Thematik und evtl. erste Lösungsideen vorstellen.